องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.banku.go.th
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลทั้งหมด 39 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศผลเกี่ยวกับการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]27
22 สขร. ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 10 พ.ย. 2565 ]32
23 ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)ประจำเดือน กันยายน 2565 [ 11 ต.ค. 2565 ]30
24 ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)ประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 9 ก.ย. 2565 ]35
25 ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]49
26 ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)ประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 8 ก.ค. 2565 ]56
27 ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 10 มิ.ย. 2565 ]68
28 ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)ประจำเดือน เมษายน 2565 [ 10 พ.ค. 2565 ]71
29 ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)ประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 7 เม.ย. 2565 ]70
30 สขร. กุมภาพันธ์ 2565 [ 10 มี.ค. 2565 ]72
31 สขร. มกราคม 2565 [ 10 ก.พ. 2565 ]66
32 ประกาศรายงานผลเกี่ยวกับการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 9 ธ.ค. 2564 ]106
33 สขร. ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 9 ธ.ค. 2564 ]69
34 ประกาศรายงานผลเกี่ยวกับการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.) ตุลาคม 2564 [ 9 พ.ย. 2564 ]111
35 ประกาศรายงานผลเกี่ยวกับการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.) สิงหาคม 2564 [ 10 ก.ย. 2564 ]123
36 ประกาศรายงานผลเกี่ยวกับการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.) กรกฎาคม 2564 [ 9 ส.ค. 2564 ]124
37 รายงานผลเกี่ยวกับการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.) ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 10 มิ.ย. 2564 ]140
38 รายงานผลเกี่ยวกับการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.) ประจำเดือน เมษายน 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]141
39 ประกาศ [ 22 เม.ย. 2564 ]139
 
|1หน้า 2